<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='922'><title>Berner Oberland: Föhn und Trockenheit – erhöhte Brandgefahr in schneefreien Gebieten</title><link>https://thun24.ch/2025/03/06/berner-oberland-foehn-und-trockenheit-erhoehte-brandgefahr-in-schneefreien-gebieten/</link><pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:48:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thun24.ch/2025/03/06/berner-oberland-foehn-und-trockenheit-erhoehte-brandgefahr-in-schneefreien-gebieten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">922</post-id></item></channel>
      </rss>